|
| Auflage |
| Montag bis Freitag | Samstag | |
| Gesamt: | 35.900 Expl. | 38.800 Expl. |
| Rastatt/Murgtal A: | 21.400 Expl. | 22.600 Expl. |
| Baden-Baden/Bühl B: | 14.500 Expl. | 16.200 Expl. |
| Preise |
| Einzelgewicht bis | 20 g | 30 g | 40 g | 50 g |
| Ortspreis | 86,00 € | 92,00 € | 98,00 € | 104,00 € |
| Ortspreis Teilausgabe | 89,00 € | 95,00 € | 101,00 € | 107,00 € |
| Grundpreis | 101,00 € | 108,00 € | 115,00 € | 122,00 € |
| Grundpreis Teilausgabe | 105,00 € | 112,00 € | 119,00 € | 126,00 € |
| mehr als 50 Gramm: auf Anfrage |
| Preise je tausend Exemplare |