| Skyscraper | ||
| Format: Breite = 120 Pixel, Höhe = 600 Pixel Belegung: Startseite + Unterseiten / Folgeseiten + Unterseiten Platzierung: rechter Bildschirmrand | Euro 680,-* pro Monat | |
| Rectangle | ||
| Format: Breite = 164 Pixel, Höhe = 125 Pixel Belegung: Startseite + Unterseiten / Anzeigenmarkt + Unterseiten Platzierung: linke Navigationsleiste | Euro 570,-* pro Monat | |
| Content Ad | ||
| Format: Breite = 420 Pixel, Höhe = 72 Pixel Belegung: Startseite Platzierung: unterhalb Meldung "Baden-Baden" Weitere Platzierungen auf Anfrage | Euro 450,-* pro Monat | |
Anzeige
| Veranstaltungs-Box | ||
| Format: Breite = 166 Pixel, Höhe = 72 Pixel Belegung: Veranstaltungseite Platzierung: rechte Navigationsleiste | Euro 100,-* pro Monat | |
| Mittelbaden im Netz | ||
| Tragen Sie sich ein in unsere Linkliste "Mittelbaden im Netz" und verweisen Sie so auf die Internetseite Ihres Unternehmens. Belegung: Startseite + Unterseiten Platzierung: Linkliste unterhalb der Online-Beilagen | Euro 149,-* pro Jahr | |
| Streckenrabatte | ||
| 6 Monate | 10% Rabatt | |
| 12 Monate | 20% Rabatt | |
| Dateiformate | ||
| jpg, gif, animiertes gif | ||
| Motivwechsel | ||
| Wechsel von bis zu 3 Motiven möglich | kein Aufpreis | |
| Zugriffszahlen | ||
| Visits | 232.495 | |
| Page Impressions | 2.336.709 | |
| Online-Beilage | ||
| Voraussetzung: Print-Beilage Einstellungszeitraum max. 7 Tage | Euro 200,-* pro Frequenz | |
* alle Preise Ortspreise zzgl. MwSt.
Stand: 17.03.2010